top of page
Program / Institution | Core_Category | Session_Duration | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|
Wharton Global Youth (UPenn) | Entrepreneurship | 2–4 weeks | Philadelphia, PA | Umbrella brand incl. LBW, Moneyball, etc. Highly selective. |
LaunchX (hosted at top schools / online) | Entrepreneurship | 3–5 weeks | Varies / Online | Company-building bootcamp; strong alum startup network. |
Babson Summer Study (Babson College) | Entrepreneurship | 3–4 weeks | Wellesley, MA | Entrepreneurship for credit, Babson brand signal. |
UC Berkeley B-BAY (Haas) | Entrepreneurship | 2–3 weeks | Berkeley, CA | Haas-led venture curriculum; team business plan. |
Stanford Pre-Collegiate: Business/Innovation | Entrepreneurship | 2–3 weeks | Stanford, CA | Selective SPI courses; interdisciplinary innovation. |
Duke Pre-College: Innovation & Entrepreneurship | Entrepreneurship | 1–2 weeks | Durham, NC | Venture ideation to pitch; faculty-led. |
UVA McIntire Pre-College: Commerce & Entrepreneurship | Entrepreneurship | 2 weeks | Charlottesville, VA | Commerce core + venture sprint; McIntire brand. |
Rice Precollege: Business & Innovation | Entrepreneurship | 1–2 weeks | Houston, TX | Case-based startup fundamentals. |
UNC Kenan-Flagler Young Business Leaders | Entrepreneurship | 1 week | Chapel Hill, NC | Leadership + venture exposure. |
WashU Olin BOLD | Entrepreneurship | 1–2 weeks | St. Louis, MO | Leadership + business opportunity diverse pipeline. |
Notre Dame Pre-College: Entrepreneurship | Entrepreneurship | 2 weeks | Notre Dame, IN | Ethics-infused venture track. |
Emory Goizueta Summer Business Institute | Entrepreneurship | 2 weeks | Atlanta, GA | Foundational business + venture focus. |
Santa Clara Leavey: Business for Innovators | Entrepreneurship | 1–2 weeks | Santa Clara, CA | SV proximity; product & pitch oriented. |
Arizona State W. P. Carey Summer Business | Entrepreneurship | 1–2 weeks | Tempe, AZ | Innovation-heavy business modules. |
Rutgers Business School HS Summer | Entrepreneurship | 1–2 weeks | Newark/New Brunswick, NJ | Entrepreneurship/accounting/marketing tracks vary. |
Purdue Krannert: Business/Analytics | Entrepreneurship | 1–2 weeks | West Lafayette, IN | Intro to business & analytics; venture option. |
TCU Neeley HS Summer Business | Entrepreneurship | 1–2 weeks | Fort Worth, TX | Leadership + entrepreneurship sprints. |
UC San Diego Rady Innovation | Entrepreneurship | 1–2 weeks | San Diego, CA | Innovation & startup modules; Rady-led. |
IE University Summer Program (Spain) | Entrepreneurship | 1–3 weeks | Madrid/Segovia, Spain | European business/entrepreneurship immersion. |
ESADE Summer School (Spain) | Entrepreneurship | 1–3 weeks | Barcelona, Spain | Innovation & entrepreneurship for HS. |
Bentley University Wall Street 101 | Finance | 1 week/module | Waltham, MA | Markets & trading simulations in finance labs. |
NYU Stern High School Programs | Finance | 2–4 weeks | New York, NY | Finance/marketing modules; Stern exposure. |
Columbia Pre-College: Business & Finance | Finance | 1–3 weeks | New York, NY | Markets & corporate finance overview. |
Carnegie Mellon Pre-College: Business (Tepper) | Finance | 3–6 weeks | Pittsburgh, PA | Quant/analytics orientation; credit via Pre-College. |
Fordham Gabelli Pre-College Business | Finance | 2–4 weeks | New York, NY | Credit options; finance/marketing choices. |
Boston University High School Honors / Business | Finance | 6 weeks | Boston, MA | Credit-bearing finance/econ options. |
University of Chicago Summer Session (Bus/Econ) | Finance | 3–6 weeks | Chicago, IL | Business economics & finance courses. |
Harvard Pre-College (Econ/Business) | Finance | 2 weeks | Cambridge, MA | Econ & finance survey for HS. |
Stanford Summer Session (Undergrad Credit) | Finance | 8 weeks | Stanford, CA | College-credit finance/econ if admitted. |
University of Miami Summer Scholars – Business | Finance | 2–3 weeks | Coral Gables, FL | Credit-bearing business/finance tracks. |
Boston College Summer (Business/Econ) | Finance | 2–3 weeks | Chestnut Hill, MA | Finance/accounting/econ course options. |
Penn State Smeal BOSS | Finance | 2 weeks | University Park, PA | Business fundamentals with finance exposure. |
University of Maryland Young Scholars – Business | Finance | 3 weeks | College Park, MD | Credit-bearing Smith courses (finance/BA). |
University of Washington Foster HS Programs | Finance | 1–2 weeks | Seattle, WA | Finance/leadership modules. |
Baruch College Zicklin (NYC) HS Summer | Finance | 1–2 weeks | New York, NY | Urban finance/accounting focus. |
UCLA: Business of Entertainment, Media & Sports (BEMS) | Marketing | 2–3 weeks | Los Angeles, CA | Brand/marketing in entertainment & sports. |
USC Marshall HS Business (USC Summer) | Marketing | 3–4 weeks | Los Angeles, CA | Marketing/strategy projects; LA industry access. |
Northwestern IN FOCUS: Business Enterprise | Marketing | 2 weeks | Evanston, IL | Branding/market strategy cases. |
Georgetown Business Academy | Marketing | 1–2 weeks | Washington, DC | Marketing + global business exposure. |
DePaul HS Business Institute (HSBI) | Marketing | 1 week | Chicago, IL | Urban marketing & entrepreneurship projects. |
Villanova Summer Business Academy | Marketing | 1–2 weeks | Villanova, PA | Functional business rotations incl. marketing. |
UT Austin McCombs Future Executive Academy (MFEA) | Marketing | 1–2 weeks | Austin, TX | Leadership + marketing/sales simulations. |
ASU W. P. Carey Digital Marketing | Marketing | 1–2 weeks | Tempe, AZ | Digital marketing focus within business programs. |
UGA Terry HS Business Programs | Marketing | 1–2 weeks | Athens, GA | Marketing & analytics exposure. |
University of Illinois Gies HS Summer | Marketing | 1–2 weeks | Champaign, IL | Branding + analytics modules. |
Cornell Nolan School Precollege (Hospitality) | Hospitality | 2–6 weeks | Ithaca, NY | Top global hospitality school; credit options. |
UNLV Harrah College Hospitality Summer Camp | Hospitality | 1 week | Las Vegas, NV | Hospitality operations & gaming focus. |
UCF Rosen College Hospitality Summer | Hospitality | 1 week | Orlando, FL | Theme-park & hotel management exposure. |
University of Houston Hilton College Hospitality Camp | Hospitality | 1 week | Houston, TX | Hotel & restaurant management immersion. |
Johnson & Wales University Summer: Hospitality | Hospitality | 1–2 weeks | Providence, RI / Charlotte, NC | Applied hospitality & culinary business tracks. |
bottom of page